
(서울/인천/대전/부산 비영업용 승용차 기준)
| 등록세 | 0원(5% 적용) |
|---|---|
| 취득세 | 0원(2% 적용) |
| 공채매입비 | 0원 |
| 증지대 | 1,000원 |
| 인지대 | 3,000원 |
| 기타비용 | 실비 |
| 이전등록비 합계 | 4,000원 ± 실비 |
| 이전등록비 | 등록세(5%)+취득세(2%)+공채+증지대, 인지대 |
|---|---|
| 취득세 | 과표금액 X 세율 (최대 7%) |
| 공채매입비 | 과표금액 X 세율 (최대 6%) |
| 과표금액 | 신차가격(공급가격) X 연도별(내용연수) 잔가율 |
| 경차 | 면제 |
|---|---|
| 승용차 | 7% |
| 승합차 | 7% |
| 승합차 | 5% |
| 화물차 | 5% |
| 영업용 | 4% |
| 이륜차 | 125cc이하는 2%, 125cc 초과는 5%(과표 50만원 미만은 없음) |
| 건설기계 | 덤프, 믹서트럭은 3%, 그외 건설기계는 3.4% |
| 구분 | 개별소비세 | 취득세 | 자동차세 | 공채 |
|---|---|---|---|---|
| 장애1~3급 (시각장애포함) |
전차종 면세 | 2000cc 미만 면세 | 2000cc 미만 면세 | 전차종 면세 |
| 시각4급 | 면세 안됨 | 2000cc 미만 면세 | 2000cc 미만 면세 | 전차종 면세 |
| 국가유공자 1~7급 |
전차종 면세 | 2000cc 미만 면세 | 2000cc 미만 면세 | 전차종 면세 |
| 장애4~6급 (시각장애5~6급) |
면세 안됨 | 면세 안됨 | 면세 안됨 | 전차종 면세 |